SEWA DROP OFF
AREA JAWA TIMUR | ||||||
TUJUAN | KM | Waktu | BRIO, DATSUN | NEW XENIA, NEW AVANZA, | GRAND AVANZA, GREAT XENIA, JAZZ RS | INNOVA REBORN |
KOTA | (Menit) | EVALIA | ||||
Arjosari Malang | 90 | 150 | 620,000 | 735,000 | 850,000 | 1,040,000 |
Ambulu Jember | 227 | 300 | 727,000 | 865,500 | 1,004,000 | 1,217,500 |
Batu Kota | 105 | 180 | 590,000 | 720,000 | 850,000 | 1,055,000 |
Babat Kota | 68.4 | 100 | 505,200 | 598,600 | 692,000 | 860,400 |
Bangil Kota | 54 | 100 | 462,000 | 541,000 | 620,000 | 774,000 |
Banyuwangi | 291 | 406 | 897,000 | 1,067,500 | 1,238,000 | 1,483,500 |
Blitar | 160 | 180 | 700,000 | 885,000 | 1,070,000 | 1,330,000 |
Bojonegoro Kota | 110 | 135 | 555,000 | 690,000 | 825,000 | 1,035,000 |
Bondowoso Kota | 209 | 299 | 708,000 | 837,500 | 967,000 | 1,171,500 |
Babadan Ponorogo | 230 | 334 | 764,000 | 904,000 | 1,044,000 | 1,259,000 |
Caruban Kota | 146 | 208 | 700,000 | 871,000 | 1,042,000 | 1,288,000 |
Dadapan Bondowoso | 205 | 300 | 705,000 | 832,500 | 960,000 | 1,162,500 |
Dampit Malang | 133 | 200 | 666,000 | 824,000 | 982,000 | 1,215,000 |
Diwek Jombang | 91.7 | 125 | 600,100 | 716,800 | 833,500 | 1,025,200 |
Genteng Banyuwangi | 268 | 403 | 871,000 | 1,030,000 | 1,189,000 | 1,423,000 |
Gresik Kota | 30 | 60 | 350,000 | 405,000 | 460,000 | 590,000 |
Gunung Kawi | 145 | 240 | 730,000 | 900,000 | 1,070,000 | 1,315,000 |
Gunung IJEN | 262 | 390 | 852,000 | 1,008,000 | 1,164,000 | 1,395,000 |
Gunung Bromo | 126 | 180 | 632,000 | 783,000 | 934,000 | 1,160,000 |
Gunung Kelud | 145 | 225 | 715,000 | 885,000 | 1,055,000 | 1,300,000 |
JatirogoTuban | 160 | 200 | 720,000 | 905,000 | 1,090,000 | 1,350,000 |
Jombang Kota | 80 | 120 | 560,000 | 665,000 | 770,000 | 950,000 |
Jatim Park Batu | 109 | 180 | 598,000 | 732,000 | 866,000 | 1,075,000 |
Jember Kota | 196 | 275 | 867,000 | 1,088,000 | 1,309,000 | 1,605,000 |
Jajag Banyuwangi | 277 | 398 | 875,000 | 1,038,500 | 1,202,000 | 1,440,500 |
Kepanjen | 117 | 166 | 600,000 | 742,000 | 884,000 | 1,101,000 |
Kediri Kota | 133 | 180 | 646,000 | 804,000 | 962,000 | 1,195,000 |
Kraksan | 129 | 180 | 638,000 | 792,000 | 946,000 | 1,175,000 |
Kalipuro Banyuwangi | 295 | 422 | 917,000 | 1,089,500 | 1,262,000 | 1,509,500 |
Kanigoro Blitar | 164 | 240 | 768,000 | 957,000 | 1,146,000 | 1,410,000 |
Lamongan Kota | 57.3 | 90 | 461,900 | 544,200 | 626,500 | 783,800 |
Lumajang Kota | 156 | 230 | 742,000 | 923,000 | 1,104,000 | 1,360,000 |
WBL Lamongan | 87.5 | 120 | 582,500 | 695,000 | 807,500 | 995,000 |
Magetan Kota | 194 | 270 | 858,000 | 1,077,000 | 1,296,000 | 1,590,000 |
Mojosari | 57.6 | 82 | 454,800 | 537,400 | 620,000 | 777,600 |
Mojokerto Kota | 49.6 | 75 | 423,800 | 498,400 | 573,000 | 722,600 |
Malang Kota | 95.2 | 135 | 620,600 | 740,800 | 861,000 | 1,056,200 |
Madiun Kota | 173 | 240 | 786,000 | 984,000 | 1,182,000 | 1,455,000 |
Mantup lamongan | 62.1 | 86 | 472,300 | 559,400 | 646,500 | 808,600 |
Nganjuk Kota | 124 | 144 | 592,000 | 741,000 | 890,000 | 1,114,000 |
Ngoro Mojokerto | 55.6 | 60 | 426,800 | 507,400 | 588,000 | 743,600 |
Ngawi Kota | 230 | 285 | 715,000 | 855,000 | 995,000 | 1,210,000 |
Paiton | 137 | 195 | 669,000 | 831,000 | 993,000 | 1,230,000 |
Paciran | 71.8 | 105 | 520,400 | 617,200 | 714,000 | 885,800 |
Pacitan Kota | 271 | 400 | 871,000 | 1,031,500 | 1,192,000 | 1,427,500 |
Pasuruan Kota | 82.1 | 120 | 566,300 | 673,400 | 780,500 | 962,600 |
Probolinggo | 144 | 220 | 708,000 | 877,000 | 1,046,000 | 1,290,000 |
Purwodadi Pasuruan | 74 | 90 | 512,000 | 611,000 | 710,000 | 884,000 |
Purwosari Pasuruan | 65.4 | 85 | 481,200 | 571,600 | 662,000 | 827,400 |
Pacet | 65.4 | 108 | 504,200 | 594,600 | 685,000 | 850,400 |
Ponorogo Kota | 236 | 346 | 782,000 | 925,000 | 1,068,000 | 1,286,000 |
Sidoarjo | 26 | 35 | 313,000 | 364,000 | 415,000 | 541,000 |
Sidorejo Blitar | 129 | 180 | 638,000 | 792,000 | 946,000 | 1,175,000 |
Situbondo Kota | 225 | 330 | 755,000 | 892,500 | 1,030,000 | 1,242,500 |
Turen Malang | 122 | 173 | 617,000 | 764,000 | 911,000 | 1,133,000 |
Tuban Kota | 101 | 125 | 527,000 | 653,000 | 779,000 | 980,000 |
Tulungagung | 167 | 240 | 774,000 | 966,000 | 1,158,000 | 1,425,000 |
Tretes | 66.7 | 92 | 425,400 | 517,100 | 608,800 | 775,500 |
Trenggalek Kota | 185 | 263 | 833,000 | 1,043,000 | 1,253,000 | 1,538,000 |
Trawas | 57.6 | 98 | 470,800 | 553,400 | 636,000 | 793,600 |
Ujung Pangkah | 51.4 | 75 | 429,200 | 505,600 | 582,000 | 733,400 |
AREA MADURA | ||||||
TUJUAN | KM | Waktu | BRIO, DATSUN | NEW XENIA, NEW AVANZA, | GRAND AVANZA, GREAT XENIA, JAZZ RS | INNOVA REBORN |
KOTA | (Menit) | EVALIA | ||||
Bangkalan Kota | 46 | 70 | 608,000 | 679,000 | 750,000 | 1,046,000 |
Kamal Kota | 30 | 51 | 541,000 | 596,000 | 421,000 | 931,000 |
Pamekasan Kota | 125 | 180 | 830,000 | 917,500 | 1,005,000 | 1,380,000 |
Sampang Kota | 90.8 | 150 | 731,600 | 802,000 | 872,400 | 1,213,200 |
Sumenep Kota | 184 | 252 | 1,020,000 | 1,137,000 | 1,254,000 | 1,688,000 |
AREA JAWA TENGAH | ||||||
TUJUAN | KM | Waktu | BRIO, DATSUN | NEW XENIA, NEW AVANZA, | GRAND AVANZA, GREAT XENIA, JAZZ RS | INNOVA REBORN |
KOTA | (Menit) | EVALIA | ||||
Ambarawa | 324 | 480 | 1,279,000 | 1,466,000 | 1,678,000 | 1,928,000 |
Banyumas | 509 | 750 | 1,260,000 | 1,514,500 | 2,318,000 | 2,568,000 |
Bantul Kota | 341 | 540 | 1,356,000 | 1,551,500 | 1,772,000 | 2,022,000 |
Besuki Kota | 516 | 720 | 1,711,000 | 1,994,000 | 2,302,000 | 2,552,000 |
Cepu Kota | 150 | 216 | 991,000 | 1,166,000 | 1,366,000 | 1,766,000 |
Cilacap Kota | 537 | 780 | 1,792,000 | 1,588,500 | 2,404,000 | 2,654,000 |
Demak Kota | 286 | 400 | 1,161,000 | 1,329,000 | 1,522,000 | 1,772,000 |
Jepara Kota | 292 | 420 | 1,187,000 | 1,358,000 | 1,554,000 | 1,804,000 |
Kudus Kota | 256 | 360 | 1,091,000 | 1,244,000 | 1,422,000 | 1,672,000 |
Klaten Kota | 295 | 420 | 1,190,000 | 1,362,500 | 1,560,000 | 1,810,000 |
Magelang Kota | 390 | 360 | 1,225,000 | 1,445,000 | 1,690,000 | 1,940,000 |
Pekalongan Kota | 411 | 540 | 1,426,000 | 1,656,500 | 1,912,000 | 2,162,000 |
Purworejo | 377 | 550 | 1,402,000 | 1,615,500 | 1,854,000 | 2,104,000 |
Purwantoro | 233 | 330 | 1,038,000 | 1,179,500 | 1,346,000 | 1,596,000 |
Purwokerto | 503 | 720 | 1,698,000 | 1,974,500 | 2,276,000 | 2,526,000 |
Pati Kota | 232 | 330 | 1,037,000 | 1,178,000 | 1,344,000 | 1,594,000 |
Rembang Kota | 190 | 300 | 965,000 | 1,085,000 | 1,230,000 | 1,480,000 |
Semarang Kota | 314 | 420 | 1,209,000 | 1,391,000 | 1,598,000 | 1,848,000 |
Sragen Kota | 237 | 360 | 1,072,000 | 1,215,500 | 1,384,000 | 1,634,000 |
Salatiga Kota | 305 | 450 | 1,230,000 | 1,407,500 | 1,610,000 | 1,860,000 |
Solo Kota | 270 | 360 | 1,105,000 | 1,265,000 | 1,450,000 | 1,700,000 |
Tegal Kota | 477 | 630 | 1,582,000 | 1,845,500 | 2,134,000 | 2,384,000 |
Wonosobo Kota | 386 | 600 | 1,461,000 | 1,679,000 | 1,922,000 | 2,172,000 |
Wonogiri Kota | 258 | 360 | 1,093,000 | 1,247,000 | 1,426,000 | 1,676,000 |
Yogyakarta | 333 | 480 | 1,288,000 | 1,479,500 | 1,696,000 | 1,946,000 |
AREA JAWA BARAT & DKI JAKARTA | ||||||
TUJUAN | KM | Waktu | BRIO, DATSUN | NEW XENIA, NEW AVANZA, | GRAND AVANZA, GREAT XENIA, JAZZ RS | INNOVA REBORN |
KOTA | (Menit) | EVALIA | ||||
Bandung Kota | 761 | 840 | 2,962,000 | 3,367,500 | 3,773,000 | 4,503,500 |
Bogor Kota | 801 | 900 | 3,102,000 | 3,527,500 | 3,953,000 | 4,703,500 |
Cirebon Kota | 562 | 750 | 2,474,000 | 2,780,000 | 3,086,000 | 3,717,000 |
Cianjur Kota | 840 | 1200 | 3,480,000 | 3,925,000 | 4,370,000 | 5,140,000 |
Jakarta | 754 | 850 | 2,958,000 | 3,360,000 | 3,762,000 | 4,489,000 |
Serang | 853 | 900 | 3,206,000 | 3,657,500 | 4,109,000 | 4,885,500 |
Sukabumi Kota | 931 | 1440 | 3,902,000 | 4,392,500 | 4,883,000 | 5,698,500 |
Tangerang Kota | 812 | 1140 | 3,364,000 | 3,795,000 | 4,226,000 | 4,982,000 |
Tasikmalaya | 641 | 960 | 2,842,000 | 3,187,500 | 3,533,000 | 4,203,500 |
AREA BALI | ||||||
TUJUAN | KM | Waktu | BRIO, DATSUN | NEW XENIA, NEW AVANZA, | GRAND AVANZA, GREAT XENIA, JAZZ RS | INNOVA REBORN |
KOTA | (Menit) | EVALIA | ||||
Denpasar | 420 | 630 | 1,725,000 | 1,960,000 | 2,220,000 | 2,680,000 |
Singaraja | 380 | 547 | 1,602,000 | 1,817,000 | 2,057,000 | 2,497,000 |
Gianyar | 430 | 645 | 1,750,000 | 1,990,000 | 2,255,000 | 2,720,000 |
Tabanan | 392 | 575 | 1,642,000 | 1,863,000 | 2,109,000 | 2,555,000 |
Karang Asem | 473 | 700 | 1,848,000 | 2,109,500 | 2,396,000 | 2,882,500 |
KETENTUAN SEWA : |
1. Harga Termasuk Mobil,Driver,BBM |
2. Harga Tidak Termasuk Tol,Parkir,Ferry,Makan Driver |
3. Paket Drop Melayani Penjemputan Dari Hotel,Bandara,Atau Lainnya |
4. Paket Drop Hanya 1x Antar Sesuai Tujuan |